DX700
双通道功率放大器 2-Channel Amplifier
DX700技术参数 Technical Parameters
立体声 8Ω输出功率 Stereo 8Ω Output Power | 350W+350W |
立体声 4Ω输出功率 Stereo 4Ω Output Power | 530W+530W |
桥接8Ω输出功率 Bridge 8Ω Output Power | 1060W |
输出电路类型 Output Circuit Type | Class AB complementary linear output |
频响范围Frequency Response | 20Hz-20kHz, ±0.5dB |
输入灵敏度Input Sensitivity | 0.775V |
平衡输入阻抗Balanced Input Impedance | 20kΩ/Balanced, 10kΩ/un-Balanced |
信噪比SNR | ≥100dB |
失真度Distortion | ≤0.03% |
额定输出功率8Ω 1kHz时分离度 Rated Output Power 8Ω 1kHz Resolution | >65dB |
阻尼系数f=1kHz 8Ω | >200 |
转换速率Conversion Rate | 13V/uS |
保护Protection |
短路、限压器、直流故障、交流线路保险丝、热熔断 Short Circuit, Limiter, DC Fault, AC Line Fuse, Thermal Cut
|
冷却系统Cooling System | 双风扇Two Steps Speed Fan |
电源Power | AC: 220-230V 50Hz |
净尺寸(宽×深×高)Dimensions (WxDxH) | 482mm×346mm×88mm |
净重量Net Weight | 8.95kg
|